配布部数表|日野市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 配布部数表

配布部数表平成20年1月1日現在

日野市配布部数表

東京都日野市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
多摩平1丁目 1,167 2,719 57 156 1,110 229 30 660 90 700 790
多摩平2丁目 476 815 44 126 432 124 20 250 40 280 320
多摩平3丁目 1,278 2,703 409 1,090 869 80 240 520 30 760 790
多摩平4丁目 1,125 1,973 23 58 1,102 36 10 660 10 670 680
多摩平5丁目 642 1,386 315 850 327 61 180 190 20 380 400
多摩平6丁目 1,162 2,485 552 1,475 610 103 330 360 40 690 730
多摩平7丁目 657 1,393 260 789 397 31 150 230 10 390 400
日野台1丁目 700 1,525 196 555 504 47 110 300 10 420 430
日野台2丁目 722 1,741 467 1,399 255 45 280 150 10 430 440
日野台3丁目 61 62 0 0 61 22 0 30 0 30 30
日野台4丁目 437 1,055 346 987 91 31 200 50 10 260 270
日野台5丁目 365 807 204 570 161 33 120 90 10 210 220
さくら町 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
富士町 639 1,773 0 0 639 24 0 380 0 380 380
栄町1丁目 600 1,347 129 372 471 47 70 280 10 360 370
栄町2丁目 727 1,493 242 717 485 31 140 290 10 430 440
栄町3丁目 392 980 191 569 201 11 110 120 0 230 230
栄町4丁目 306 726 218 641 88 21 130 50 0 180 180
栄町5丁目 158 396 93 280 65 13 50 30 0 90 90
新町1丁目 979 2,213 156 479 823 49 90 490 10 580 590
新町2丁目 309 631 151 432 158 7 90 90 0 180 180
新町3丁目 647 1,538 210 669 437 25 120 260 10 380 390
新町4丁目 159 492 105 330 54 2 60 30 0 90 90
新町5丁目 186 522 92 299 94 13 50 50 0 110 110
平山1丁目 224 578 207 583 17 1 120 10 0 130 130
平山2丁目 569 1,401 474 1,283 95 16 280 50 0 340 340
平山3丁目 760 1,764 466 1,247 294 34 270 170 10 450 460
平山4丁目 1,118 2,490 151 443 967 31 90 580 10 670 680
平山5丁目 446 931 167 537 279 71 100 160 20 260 280
平山6丁目 876 2,009 577 1,614 299 49 340 170 10 520 530
東平山1丁目 940 1,700 100 262 840 8 60 500 0 560 560
東平山2丁目 622 1,439 387 1,076 235 22 230 140 0 370 370
東平山3丁目 315 815 129 347 186 9 70 110 0 180 180
西平山1丁目 578 1,244 298 858 280 33 170 160 10 340 350
西平山2丁目 346 816 257 659 89 13 150 50 0 200 200
西平山3丁目 310 647 163 444 147 10 90 80 0 180 180
西平山4丁目 208 430 106 298 102 5 60 60 0 120 120
西平山5丁目 1,153 2,925 816 2,393 337 48 480 200 10 690 700
大字豊田 44 111 20 49 24 1 10 10 0 20 20
豊田1丁目 334 718 112 379 222 15 60 130 0 200 200
豊田2丁目 610 1,480 275 777 335 28 160 200 10 360 370
豊田3丁目 838 1,772 374 1,019 464 51 220 270 20 500 520
豊田4丁目 783 1,647 405 1,124 378 84 240 220 30 460 490
東豊田1丁目 638 1,568 464 1,351 174 16 270 100 0 380 380
東豊田2丁目 332 791 158 443 174 24 90 100 0 190 190
東豊田3丁目 998 2,064 283 816 715 34 160 420 10 590 600
東豊田4丁目 664 1,503 332 966 332 30 190 190 10 390 400
旭が丘1丁目 1,396 2,935 362 1,048 1,034 51 210 620 20 830 850
旭が丘2丁目 1,359 2,826 515 1,479 844 74 300 500 20 810 830
旭が丘3丁目 503 1,201 42 135 461 70 20 270 20 300 320
旭が丘4丁目 719 1,714 65 185 654 12 30 390 0 430 430
旭が丘5丁目 689 1,732 307 931 382 56 180 220 20 410 430
旭が丘6丁目 549 1,360 150 485 399 53 90 230 20 320 340
南平 292 658 215 583 77 4 120 40 0 170 170
南平1丁目 1,015 2,395 614 1,692 401 20 360 240 0 600 600
南平2丁目 1,296 3,278 964 2,665 332 46 570 190 10 770 780
南平3丁目 619 1,281 247 731 372 31 140 220 10 370 380
南平4丁目 612 1,687 200 682 412 53 120 240 20 360 380
南平5丁目 1,270 2,943 591 1,686 679 36 350 400 10 760 770
南平6丁目 609 1,239 225 619 384 35 130 230 10 360 370
南平7丁目 557 1,023 202 561 355 105 120 210 40 330 370
南平8丁目 443 953 221 588 222 42 130 130 10 260 270
南平9丁目 539 1,295 376 996 163 37 220 90 10 320 330
日野本町1丁目 204 411 68 197 136 40 40 80 10 120 130
日野本町2丁目 542 1,031 167 494 375 67 100 220 20 320 340
日野本町3丁目 510 997 56 158 454 148 30 270 50 300 350
日野本町4丁目 701 1,521 345 979 356 77 200 210 30 420 450
日野本町5丁目 588 1,409 387 1,058 201 16 230 120 0 350 350
日野本町6丁目 214 436 98 282 116 12 50 60 0 120 120
日野本町7丁目 262 519 101 306 161 25 60 90 10 150 160
神明1丁目 650 1,567 166 501 484 34 90 290 10 390 400
神明2丁目 504 1,218 113 358 391 32 60 230 10 300 310
神明3丁目 578 1,193 175 500 403 32 100 240 10 340 350
神明4丁目 795 1,732 306 886 489 31 180 290 10 470 480
大坂上1丁目 483 884 198 555 285 83 110 170 30 280 310
大坂上2丁目 542 1,160 281 773 261 40 160 150 10 320 330
大坂上3丁目 810 1,711 209 590 601 24 120 360 0 480 480
大坂上4丁目 668 1,408 181 530 487 30 100 290 10 400 410
程久保 1,846 3,402 234 590 1,612 34 140 960 10 1,100 1,110
程久保1丁目 565 1,084 239 664 326 8 140 190 0 330 330
程久保2丁目 419 997 325 891 94 16 190 50 0 250 250
程久保3丁目 573 1,343 406 1,146 167 20 240 100 0 340 340
程久保4丁目 13 13 1 1 12 3 0 0 0 0 0
程久保5丁目 16 18 1 3 15 6 0 0 0 0 0
程久保6丁目 61 97 21 70 40 11 10 20 0 30 30
程久保7丁目 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0
程久保8丁目 743 1,581 371 1,035 372 40 220 220 10 440 450
大字日野 4,101 9,735 1,798 5,192 2,303 254 1,070 1,380 100 2,460 2,560
大字川辺堀ノ内 419 1,105 324 992 95 24 190 50 0 250 250
大字上田 463 1,082 240 690 223 44 140 130 10 270 280
大字宮 175 446 94 294 81 14 50 40 0 100 100
万願寺1丁目 538 1,142 190 618 348 23 110 200 0 320 320
万願寺2丁目 807 1,829 247 773 560 52 140 330 20 480 500
万願寺3丁目 885 2,031 310 976 575 41 180 340 10 530 540
万願寺4丁目 610 1,402 161 506 449 35 90 260 10 360 370
万願寺5丁目 335 767 72 229 263 16 40 150 0 200 200
万願寺6丁目 829 2,048 296 967 533 37 170 310 10 490 500
大字新井 1,670 3,862 551 1,774 1,119 30 330 670 10 1,000 1,010
大字石田 553 1,380 265 807 288 22 150 170 0 330 330
石田1丁目 382 918 174 548 208 27 100 120 10 220 230
石田2丁目 315 748 90 312 225 17 50 130 0 180 180
高幡 1,944 4,104 305 876 1,639 334 180 980 130 1,160 1,290
三沢 1,269 2,983 160 517 1,109 14 90 660 0 760 760
三沢1丁目 571 1,056 189 532 382 61 110 220 20 340 360
三沢2丁目 1,067 2,629 728 2,016 339 38 430 200 10 640 650
三沢3丁目 757 1,722 446 1,253 311 39 260 180 10 450 460
三沢4丁目 583 1,387 236 639 347 23 140 200 0 340 340
落川 2,585 5,748 931 2,607 1,654 141 550 990 50 1,550 1,600
百草 3,924 8,659 1,191 3,307 2,733 125 710 1,630 50 2,350 2,400
合計 77,137 172,657 29,924 85,869 47,213 4,692 17,430 27,810 1,370 45,760 47,130

日野市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
JR中央線 日野 豊田
京王線 百草園 高幡不動 南平 平山城址公園
京王動物園線 多摩動物公園
多摩都市モノレール 甲州街道 万願寺 高幡不動 程久保
多摩動物公園