- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成19年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 4,051 | 3,810 | 7,861 |
| 5〜9 | 3,962 | 3,775 | 7,737 |
| 10〜14 | 3,761 | 3,508 | 7,269 |
| 15〜19 | 4,036 | 3,718 | 7,754 |
| 20〜24 | 6,290 | 5,131 | 11,421 |
| 25〜29 | 6,636 | 5,477 | 12,113 |
| 30〜34 | 7,946 | 6,897 | 14,843 |
| 35〜39 | 8,307 | 6,910 | 15,217 |
| 40〜44 | 6,541 | 5,430 | 11,971 |
| 45〜49 | 4,902 | 4,436 | 9,338 |
| 50〜54 | 4,837 | 4,937 | 9,774 |
| 55〜59 | 6,479 | 6,710 | 13,189 |
| 60〜64 | 5,269 | 5,884 | 11,153 |
| 65〜69 | 5,015 | 5,461 | 10,476 |
| 70〜74 | 4,188 | 4,577 | 8,765 |
| 75〜79 | 2,803 | 3,393 | 6,196 |
| 80〜84 | 1,486 | 2,138 | 3,624 |
| 85〜89 | 585 | 1,295 | 1,880 |
| 90〜94 | 202 | 644 | 846 |
| 95〜99 | 51 | 188 | 239 |
| 100〜 | 3 | 26 | 29 |
| 不祥者 | - | - | - |
| 総数 | 87,350 | 84,345 | 171,695 |
(日野市資料提供)


